这是一种内置螺旋传感器的便携式同轴双圆柱旋转粘度计。轻量便捷、安装充电电池。您可以根据粘度测量范围从 A、B 和 C 类型中选择。
● 小巧轻便
● 高度特殊流体的良好重现性和连续测量(恒定剪切速率和剪切时间)
●Pa/S数字显示
● 每个型号的测量范围广
●可测量温度
● 符合标准:JIS Z8803、ISO 3219 3672/1 7387/1、DIN 53109、ASTM D2196-89 D2556-69等。
●应用:各种油漆、油墨和浆料、高分子树脂、橡胶和塑料、食品、粘合剂等。
●可选购测量台。
| 物品 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 模型 | PM-2A | PM-2B | PM-2C |
| 测量范围 | 5.0~500Pa・s | 0.20~19.99Pa・s | 20~1999mPa・s |
| 标准速度N | 10RPM±5% *1 | 40转±5% *1 | 40转±5% *1 |
| 剪切速率 D(标准旋转) | 0.6×Ns-1 (10RPM: 6s-1) | 1.2×Ns-1 (40RPM: 48s-1) | 4.8×Ns-1 (40RPM:192s-1) |
| 测量精度 | 示值的±10% | ||
| 重复性 | ±3% | ||
| 电源 | 镍氢充电电池或交流适配器 100V-240V | ||
| 重量 | 约640克 | 约740克 | |
| 温度感应器 | Pt 传感器,测量范围 0 至 50°C,精度 ±0.5°C | ||
*1 可变为任何其他固定转速(10、20、30、40、50、60)
●外壳材料:聚芳酯(所有类型通用)
(注)由于每台机器都是专用机器,因此不能使用不同类型的转子。
* 请注意,已发布的规格如有更改,恕不另行通知。
| 校准用半标准溶液 | Silicon KF96H 100cc (A type/B type) 300cc (A type/B type/C type) | ||
| 备用转子 | 外筒:ROM-2(A、B、C) 内筒:RIM-2(A、B、C) | ||
| 测量台 | 用于固定测量 | ||
| 产品名称 | 马康MALCOM 手持粘度计 PM-2A/PM-2B/PM-2C | 货号 | SU-0049614 |
| 规格型号 | PM-2A |

评价晒单
暂时还没有任何用户评价